| № п/п | Название работ | Цена (руб.) |
| Двигатель: | ||
| 1 | Восстановление ГБЦ | 15000 |
| 2 | Восстановление резьбы болта форсунки | 1000 |
| 3 | Восстановление седла клапана | 1500 |
| 4 | Восстановление системы кондиционера | 6500 |
| 5 | Высверливание свечи накаливания | 4000 |
| 6 | Гильзовка блока | 6000 |
| 7 | Замена антифриза | 700 |
| 8 | Замена воздушного фильтра | 400 |
| 9 | Замена втулок балансировочных валов | 8000 |
| 10 | Замена головки блока цилиндров | 18000 |
| 11 | Замена ГРМ | 5500 |
| 12 | Замена датчика расхода воздуха | 300 |
| 13 | Замена двигателя | 15000 |
| 14 | Замена клапанной крышки | 4500 |
| 15 | Замена масла | 600 |
| 16 | Замена масла со снятием защиты | 800 |
| 17 | Замена медной шайбы топливной форсунки | 900 |
| 18 | Замена направляющей клапана | 500 |
| 19 | Замена подушек интеркуллера | 500 |
| 20 | Замена подушки двигателя | 800 |
| 21 | Замена помпы | 1200 |
| 22 | Замена прокладки ГБЦ | 18000 |
| 23 | Замена прокладки клапанной крышки | 5000 |
| 24 | Замена радиатора основного | 2000 |
| 25 | Замена распредвала | 6000 |
| 26 | Замена ролика натяжителя сервисного ремня | 1200 |
| 27 | Замена сальника коленвала переднего | 3000 |
| 28 | Замена седла клапана | 1500 |
| 29 | Замена сервисного ремня | 800 |
| 30 | Замена термостата | 1000 |
| 31 | Замена уплотнительных колец трубок кондиционера | 1000 |
| 32 | Замена фильтра салона | 400 |
| 33 | Замена цепей ГРМ | 12500 |
| 34 | Замена цепи грм (Верхней) | 4000 |
| 35 | Заправка кондиционера | 1500 |
| 36 | Мойка ГБЦ | 400 |
| 37 | Опрессовка ГБЦ | 2500 |
| 38 | Опрессовка интеркуллера | 1500 |
| 39 | Полировка коленвала+мойка | 2000 |
| 40 | Разборка сборка ГБЦ | 5000 |
| 41 | Разборка сборка ГБЦ + Cнятие установка ГБЦ | 18000 |
| 42 | Развертка направляющих клапанов | 100 |
| 43 | Разработка геометрии турбины | 3500 |
| 44 | Регулировка клапанов | 2000 |
| 45 | Ремонт блока цилиндров (постелей коленвала) | 10000 |
| 46 | Ремонт ГБЦ | 5000 |
| 47 | Ремонт двигателя | 45000 |
| 48 | Ремонт турбины | 17000 |
| 49 | Сборка блока цилиндров | 8000 |
| 50 | Сборка двигателя | 30000 |
| 51 | Снятие установка ГБЦ | 18000 |
| 52 | Снятие установка генератора | 2000 |
| 53 | Снятие установка интеркуллера | 2000 |
| 54 | Снятие установка клапанной крышки | 4500 |
| 55 | Снятие установка мотора | 15000 |
| 56 | Снятие установка поддона | 6000 |
| 57 | Снятие установка стартера | 1500 |
| 58 | Снятие установка турбины+комплекс регламентных работ | 8500 |
| 59 | Снятие установка форсунки | 800 |
| 60 | Техническая мойка блока | 800 |
| 61 | Торцевание клапана | 100 |
| 62 | Удаление катализатора | 1500 |
| 63 | Установка ДВС | 8000 |
| 64 | Установка заглушки ЕГР | 500 |
| 65 | Фрезеровка плоскости на блоке цилиндров | 2500 |
| 66 | Фрезеровка посадочного места форсунки | 100 |
| 67 | Фрезеровка седел | 2400 |
| 68 | Хонинговка | 2000 |
| 69 | Шлифовка ГБЦ+Мойка | 2000 |
| 70 | Шлифовка коленвала, рихтовка, центровка, мойка | 4000 |
| 71 | Шлифовка седла клапана | 160 |
| Рулевое управление: | ||
| 72 | Замена рулевого наконечника | 800 |
| 73 | Замена рулевой тяги | 800 |
| 74 | Развал-схождение | 2000 |
| 75 | Ремонт рулевой рейки | 8000 |
| 76 | Снятие установка насоса ГУР | 2000 |
| 77 | Снятие установка рулевой рейки | 4500 |
| Слесарные работы: | ||
| 78 | Высверловка шпилек | 2000 |
| 79 | Сварочные работы | 800 |
| 80 | Слесарные работы | 700 |
| 81 | Установка ввертыша | 100 |
| Трасмиссия: | ||
| 82 | Замена масла в заднем мосту | 800 |
| 83 | Замена масла в раздатке и мостах | 2400 |
| 84 | Замена сальника дифференциала | 1000 |
| 85 | Снятие установка АКПП | 8000 |
| 86 | Снятие установка кардана | 500 |
| 87 | Снятие установка МКПП | 8000 |
| 88 | Снятие установка раздатки | 3500 |
| Топливная система: | ||
| 89 | Замена топливного бака | 2250 |
| 90 | Замена топливного фильтра | 800 |
| 91 | Замена фильтра топливного | 800 |
| 92 | Ремонт ТНВД | 15500 |
| 93 | Ремонт форсунки | 9000 |
| 94 | Снятие установка ТНВД | 10000 |
| Ходовая: | ||
| 95 | Замена амортизаторов задних | 1500 |
| 96 | Замена амортизаторов передних | 2000 |
| 97 | Замена втулок стабилизатора заднего | 800 |
| 98 | Замена втулок стабилизатора переднего | 400 |
| 99 | Замена колеса | 300 |
| 100 | Замена колодок ручника | 1600 |
| 101 | Замена опорного подшипника | 2000 |
| 102 | Замена пружин задних | 1600 |
| 103 | Замена пружин передних | 2000 |
| 104 | Замена рычага заднего верхнего | 1500 |
| 105 | Замена рычага переднего верхнего | 1500 |
| 106 | Замена рычага переднего нижнего | 1500 |
| 107 | Замена сайлентблока переднего рычага | 1500 |
| 108 | Замена сайлентблоков продольных рычагов задних | 1500 |
| 109 | Замена стоек стабилизатора | 400 |
| 110 | Замена ступичного подшипника | 2000 |
| 111 | Замена тормозных колодок задних | 800 |
| 112 | Замена тормозных колодок передних | 800 |
| 113 | Замена тормозных шлангов передних | 1000 |
| 114 | Замена шаровой опоры | 1500 |
| 115 | Регулировка ручного тормоза | 2000 |
| Электрика: | ||
| 116 | Диагностика стартера | 600 |
| 117 | Замена лампочки ПТФ | 250 |
| 118 | Компьютерная диагностика | 1500 |
| 119 | Поиск неисправностей | 1000 |
| 120 | Прошивка ЭБУ | 9000 |
| 121 | Ремонт генератора | 2500 |
| 122 | Ремонт стартера | 4500 |
| 123 | Установка датчика давления масла | 2500 |
| Прочее: | ||
| 124 | Стоянка | 300 |
| 125 | Эвакуатор | 2000 |


